
> 기술연구소 > 기술인증 > 인증목록
| 인증번호 : KIC-2026-013 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 규산나트륨 · 아미노알콜계 기반 복합 내한혼화제를 활용한 조기강도 발현 내한 콘크리트 기술 |
| 인증기간 : | 2026. 10. 08. ~ 2031. 10. 07. (5년) |
| 신청기관 : | 선일공업㈜, 선일레미콘㈜, 선일기업㈜, 선일콘크리트㈜ |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | 미노알콜계 화합물과 규산나트륨으로 구성된 경화촉진성분이 시멘트 칼슘 이온의 용출을 촉진시켜 실리카성분과 반응하여 C-S-H겔을 생성함으로서 조기에 강도를 발현시키며, Na-글루코산이 용출된 칼슘이온에 일부 착화되어 과급결을 억제함으로서 시공성을 조절할 수 있으며, 포름산·아세트산계 방동제가 물의 동결점을 저하시키고 내부수화열을 유지함과 동시에 조강형 분체와 병용 사용함으로서 저온환경(초기양생기간내 일평균 기온 4℃~-10℃)에서 별도의 급열 양생없이 48시간내에 5MPa 이상을 발현하고 재령 28일에 품질기준강도 이상을 확보하는 내한콘크리트 기술 |
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-011 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 이중 증점 기능을 갖는 혼화제 및 단위수량 저감 배합설계를 통해 시간당 3mm 이하 강우에서 호칭강도를 확보하는 콘크리트 제조기술 |
| 인증기간 : | 2026. 09. 03. ~ 2031. 09. 02. (5년) |
| 신청기관 : | 아세아시멘트㈜, 흥국산업㈜, ㈜신일씨엠, ㈜신일레미콘, ㈜삼일레미콘 |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | 폴리카르본산계 감수제, 셀룰로오스 에테르 계열 증점제 및 단위수량 저감 배합설계를 기반으로 시간당 3mm 이하의 강우 환경에서 콘크리트의 호칭강도를 정상적으로 확보할 수 있는 콘크리트 제조 기술 |
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-012 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 비이온성 계면활성제 및 CSH 미소입자로 구성된 1액형 내한촉진제와 조강형 시멘트 분체를 병용 사용한 조기강도 향상 내한콘크리트 기술 |
| 인증기간 : | 2026. 08. 25. ~ 2031. 08. 24. (5년) |
| 신청기관 : | 세화산업㈜, ㈜실크로드시앤티 |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | 에틸렌글리콜(EG), 디에틸렌글리콜 모노부틸 에테르(BDG) 포함 비이온성 계면활성제와 칼슘질산염, 규산나트륨 및 폴리카르복실산계 분산제(PCE) 포함 CSH 미소입자로 구성된 1액형 내한촉진제를 3종 시멘트 또는 1종과 3종 시멘트에 고로슬래그미분말(SP)을 혼입한 조강형 분체와 병용 사용하여, 급열양생 없이 현장봉함양생(EPS박스) 공시체 기준 재령 48시간내에 5MPa 이상의 조기 압축강도를 발현하고 재령 28일에서 품질기준강도를 확보할 수 있는 내한콘크리트 기술 |
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-010 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | PCE(폴리카르복실레이트계) 고성능AE감수제 기반 글리콜계 레올로지 제어(증점, 보습) 하이브리드 시스템을 이용한 장시간 유동성 확보 및 우수 유입 저항성을 갖는 서중 환경 대응형 콘크리트 제조 기술 |
| 인증기간 : | 2026. 08. 19. ~ 2031. 08. 18. (5년) |
| 신청기관 : | 아주산업㈜, 한라엔컴㈜, 아세아시멘트㈜, 한라시멘트㈜ |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | 서중 환경(일 평균기온 25℃ 초과 또는 타설 완료 후 24시간 이내 일 최고기온 30℃ 초과) 및 시간당 3mm 이하의 강우 조건에서, 콘크리트의 수화반응을 제어하여 장거리 운반 및 대기시간 증가 시 발생하는 슬럼프 로스를 방지하고, 우수 유입에 따른 표면부의 물-결합재비 증가와 재료분리를 억제함으로써 우수 유입 저항성, 재령 18시간 압축강도 5MPa 및 재령 28일 호칭강도를 확보하는 현장 조건에 따라 배합 기술을 선택적으로 적용 가능한 서중 환경 대응형 콘크리트 제조 기술 |
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-008 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | C3S 고함량 개질 클링커 기반의 1종 조강형 시멘트와 온도 구간에 따라 적용하는 내한 혼화제 및 나노 자극제를 활용한 저온 환경 대응 콘크리트 기술 |
| 인증기간 : | 2026. 08. 12. ~ 2031. 08. 11. (5년) |
| 신청기관 : | 한일시멘트㈜, 한일산업㈜ |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | C3S 고함량 개질 클링커 기반의 1종 조강형 시멘트와 온도 구간에 따라 적용하는 내한 혼화제 및 나노 자극제를 적용하여, 저온 환경(초기양생기간 일평균기온 4℃~-10℃)에서도 별도의 급열 양생 없이 최소한의 표면단열양생(비닐, 버블시트 등)을 통해 재령 36시간 이내 초기동해 방지 기준강도인 5MPa 이상을 확보하고, 재령 28일 품질기준강도를 기온보정강도(Tn) 적용 없이 확보할 수 있는 콘크리트 기술 |
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-007 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 하이브리드형 PCE 혼화제 기반 표준기 및 서중기 조건에서 유동성 및 공기량 유지가 가능한 초유지 콘크리트 제조 기술 |
| 인증기간 : | 2026. 08. 12. ~ 2031. 08. 11. (5년) |
| 신청기관 : | 아세아시멘트㈜, 한라시멘트㈜, 동남기업㈜, 효성중공업㈜, 흥국산업㈜, ㈜신일씨엠, ㈜신일레미콘, ㈜삼일레미콘, ㈜다성레미콘 여주지점, ㈜산하레미콘, ㈜에스에이치산하인더스트리, ㈜대광레미콘, ㈜대광아스콘 |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | 하이브리드형 PCE 혼화제, 유지형(글루콘산염계) 및 강도 발현형(질산염계) 첨가제의 복합 작용을 통해 서중기 외기온도 조건에서는 최대 3시간, 표준기 외기온도 조건에서는 최대 4시간 동안 유동성과 공기량을 안정적으로 유지하며, 응결 지연 없이 초기 압축강도 및 호칭강도를 정상적으로 확보하는 콘크리트 제조 기술 |
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-006 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 고경도 대전방지 코팅재, 주행성 향상 시공이음 및 하이브리드 섬유보강 저수축 콘크리트를 활용한 무인운송차량용 최적 바닥 시스템 |
| 인증기간 : | 2026. 07. 24. ~ 2031. 07. 23. (5년) |
| 신청기관 : | 현대엔지니어링㈜, ㈜삼표산업, ㈜아이알에스건설, 빌드켐㈜ |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(시공기술) |
| 인증내용 : | 무인운송차량 최적 운용을 위한 신청기술의 범위는 요소기술
|
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-005 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 저분자 CMA(개질PCE)와 유동성 개질제에 의해 골재의 미분 민감도를 개선시켜 장시간 유동성 유지가 가능한 초유지 콘크리트 기술 |
| 인증기간 : | 2026. 06. 29. ~ 2031. 06. 28. (5년) |
| 신청기관 : | 한일시멘트 주식회사, 한일산업 주식회사 |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | 저분자 CMA(개질 PCE)와 유동성 개질제에 의해 골재 미분 변동에 대한 민감도를 개선시켜 블리딩 및 재료분리를 억제하고 초기강도의 정상 발현 특성을 가지며, 최대 3시간까지 안정적인 유동성을 유지할 수 있는 사계절 대응 가능한 초유지 콘크리트 기술 |
| 인증범위 : |
|
| 인증번호 : KIC-2026-004 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 온도 조건별 성능 등급화된 조강 시멘트 및 C-S-H 나노입자 기반 비염화물계 촉진제를 활용하여 동절기 저온 환경에서 재령 28일 품질기준강도 확보 가능한 콘크리트 제조기술 |
| 인증기간 : | 2026. 06. 19. ~ 2031. 06. 18. (5년) |
| 신청기관 : | 아세아시멘트㈜, 한라시멘트㈜, ㈜실크로드시앤티, ㈜대우건설, ㈜한화 건설부문, 흥국산업㈜, ㈜신일씨엠, ㈜신일레미콘, ㈜에스에이치산하인더스트리, ㈜산하레미콘, 동진산업㈜, ㈜대광레미콘, ㈜대광아스콘, 대성레미콘㈜, ㈜부일레미콘, 금성네트㈜, 명진레미콘㈜, ㈜에이치씨홈센타레미콘, ㈜영빈산업 |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | KS 규격을 충족하는 포틀랜드 시멘트를 분말도 및 초기강도 발현 성능에 따라 고성능(H-ESC)과 일반성능(G-ESC) 조강 시멘트로 등급화하여 조강형 시멘트의 공급 한계를 개선하며, C-S-H 나노입자 기반 비염화물계 조강 촉진제를 적용하여 이중구조 나노-쉘 수화물의 핵생성 유도를 통해 초기 수화반응을 가속해 -10℃ 조건까지 무급열 양생 시 36시간 내 현장봉함공시체 기준 5MPa 이상 확보 가능한 내한 콘크리트 및 초기 급열양생 또는 평균 양생온도 4℃ 이상 조건에서 기온보정 없이 28일 품질기준강도를 확보하는 한중 콘크리트 적용을 통한 저온 환경 통합 대응형 콘크리트 제조기술 |
| 인증범위 : | ■ 내한 콘크리트
|
| 인증번호 : KIC-2026-003 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 에틸렌 글리콜 비닐 에테르 폴리에틸렌 글리콜(EPEG) 기반 시간제어형 서방형 모노머 혼화제를 적용한 장시간 작업성 유지가 가능한 콘크리트 제조기술 |
| 인증기간 : | 2026. 06. 22. ~ 2031. 06. 21. (5년) |
| 신청기관 : | ㈜실크로드시앤티, ㈜동양, 유진기업㈜, 세화산업㈜, ㈜정선, ㈜장원레미콘, ㈜정선레미콘, 쌍용레미콘㈜ |
| 인증분야 : | 기술성능 인증(건축 · 건설재료) |
| 인증내용 : | 에틸렌 글리콜 비닐 에테르 폴리에틸렌 글리콜(EPEG) 기반 시간제어형 서방성 모노머를 적용한 폴리카르본산계 혼화제를 활용하여, 시간 경과에 따른 슬럼프 로스를 완만하게 제어하고 시멘트 입자의 분산성을 장시간 유지함으로써 서중 및 일반환경의 콘크리트 제조 후 도심지 장거리 이송 및 현장 대기 조건에서도 안정적인 작업성과 품질 확보가 가능한 콘크리트 제조 기술 |
| 인증범위 : | 1. 압축강도 : 24~45MPa 2. 슬 럼 프 : 150~210mm 3. 유지시간 : 최대 3시간 |
| 인증번호 : KIC-2026-002 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 면상발열갱폼, 전기열풍기 및 IoT기반 콘크리트 압축강도 발현 모니터링 시스템을 활용한 구조체 콘크리트의 양생공법 (ECC 공법) |
| 인증기간 : | 2026. 04. 21. ~ 2031. 04. 20. |
| 신청기관 : | 현대엔지니어링㈜, ㈜호반건설, 대건기술㈜, ㈜머그 |
| 인증분야 : | 건설재료 |
| 인증범위 : | 한냉기 및 동절기에 있어, 철제거푸집(갱폼)의 가열을 위한 면상발열체와 콘크리트 수화열 보존을 위한 단열재를 병용 설치한 면상발열갱폼과 함께 공간 급열양생용 전기열풍기를 활용하여, 콘크리트의 초기 재령 압축강도를 증진시키고 IoT기반 무선시스템으로 구조체 콘크리트의 압축강도 발현을 실시간으로 모니터링함으로써, 콘크리트 강도관리재령에서 품질기준강도를 확보하면서 갱폼의 조기 해체를 통한 철근콘크리트(RC)조 구조물의 공기단축을 실현하는 구조체 콘크리트 양생공법 [세부 인증범위] · 구조물의 품질기준강도 : 30MPa 이상 70MPa 이하 · 한중환경 조건 : 재령 28일까지 예상평균기온 0~4℃
· 한냉기 조건 : 재령 28일까지 예상평균기온 4~18℃ |
| 인증번호 : KIC-2026-001 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 블루픽스-S(Bluefix-S Mortar)을 적용한 타일 점붙임공법 |
| 인증기간 : | 2026. 02. 20. ~ 2031. 02. 19. |
| 신청기관 : | 주식회사 삼표산업 |
| 인증분야 : | 시공기술 |
| 인증범위 : | 공동주택 타일 떠붙임공법으로 발생되는 타일 들뜸 및 탈락 등의 반복 하 자 감소를 위해 폴리머가 혼입된 점붙임 모르타르 및 공법 개발을 통한 하자 발생율을 저감하는 기술과 분말 폴리머 및 성능 개선 혼화제를 혼합하여 부착성 및 휨변형 성능을 향상시킨 폴리머계 타일 모르타르 및 이를 적용한 점붙임 시공공법 |
| 인증번호 : KIC-2025-003 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 알칼리 PCE 안정화 기술을 통해 NOx 발생을 억제한 다중촉진형 내한혼화제-나노 C-S-H 복합 시스템 기반 단계별 저온 내한콘크리트 제조 기술 |
| 인증기간 : | 2026. 02. 04. ~ 2031. 02. 03. |
| 신청기관 : | 한라엔컴 주식회사 |
| 인증분야 : | 건설재료 |
| 인증범위 : | NOx 발생을 억제한 조건에서 알칼리 E-PEG TYPE PCE와 아질산칼슘, 티오시아네이트나트륨, 디에탄올아민, 트리에탄올아민, 글리세린 첨가 내한·경화촉진 혼화제와 나노칼슘 실리카 수화물(C-S-H Seed)자극제를 온도조건에 따라 분리하여 단계별로 적용하는 혼화제를 활용하여 기온보정 없이 일반적인 양생만으로도 48시간 이내 5MPa 이상의 초기강도와 28일 호칭강도를 확보하는 내한콘크리트 제조기술 |
| 인증번호 : KIC-2025-002 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 레미콘 생산온도 자동제어시스템 및 믹서트럭 보온기술을 이용한 한중단계별(4도, -5도, -10도) 무급열양생 내한콘크리트 정밀생산 및 품질향상 기술 |
| 인증기간 : | 2025. 11. 05. ~ 2030. 11. 04. |
| 신청기관 : | 아주산업㈜ |
| 인증분야 : | 건설재료 |
| 인증범위 : | 겨울철 콘크리트 공사를 진행할 경우, 레미콘 배치플랜트의 생산온도 자동제어시스템 및 INSUL-RMC 등의 이송 보온기술과 한중단계별(4도, -5도, -10도) 무급열양생 배합기술의 적용으로 표면단열양생(버블시트 등)만으로도 한중콘크리트의 기온보정강도 적용 없이 안정적인 초기품질 및 재령 48시간 5MPa과 재령 28일 호칭강도를 확보하는 내한콘크리트 정밀생산 및 품질향상 기술 |
| 인증번호 : KIC-2025-001 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 조강 포틀랜드 시멘트와 질산칼슘 및 디에탄올아민 촉진제, 황산알루미늄 코어 셀 나노입자가 포함된 1액형 혼화제를 사용하여 최저 영하 10℃까지 호칭강도를 확보하는 동절기 콘크리트 제조 기술 |
| 인증기간 : | 2025. 10. 31. ~ 2030. 10. 30. |
| 신청기관 : | 유진기업㈜, ㈜동양 |
| 인증분야 : | 건설재료 |
| 인증범위 : | 조강 포틀랜드시멘트와 E-PEG 분산제와 질산칼슘 및 디에탄올아민 촉진제, 황산알루미늄 및 CSH 기반 51nm 이하 코어 셀 나노입자가 포함된 1액형 내한혼화제를 사용하여 최저온도 영하 10℃까지 초기양생 시 가열양생 없이 40시간에 5MPa를 확보하고, 기온보정강도 적용 없이 재령 28일에 호칭강도 확보가 가능한 동절기 콘크리트 제조 기술 |
| 인증번호 : KIC-2021-002 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 콘크리트 하중을 지지하는 서포트를 축으로 드롭가이드와 스토퍼를 활용한 거푸집 설치·해체 공법(SSFD공법) |
| 인증기간 : | 2022. 03. 17. ~ 2027. 03. 16. |
| 신청기관 : | ㈜에이씨피 |
| 인증번호 : KIC-2021-001 | |
|---|---|
| 인증명칭 : | 석재 분진 집진 기능이 있는 건식 바닥확대면 홀 형성 기기와 돌출형 스프링 앵커볼트 및 반전(反轉) 앵글세트를 이용한 외장석재 내진 설치공법 |
| 인증기간 : | 2021. 08. 10. ~ 2026. 08. 09. |
| 신청기관 : | ㈜대동에스앤티 |